|
AD1C DXCC Entity Totals -- updated 13 May 2007
|
Legend:
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A0 | Sov. Military Order of Malta | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 1S | Spratly Islands | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 3A | Monaco | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3B7 | Agalega & St. Brandon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3B8 | Mauritius | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3B9 | Rodriguez Island | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3C | Equatorial Guinea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3C0 | Annobon | * | * | * | M | M | * | * | * | * | C | * | |||||
| 3D2 | Fiji | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 3D2/C | Conway Reef | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3D2/R | Rotuma | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3DA | Swaziland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 3V | Tunisia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3W | Vietnam | * | * | * | C | * | * | * | * | * | |||||||
| 3X | Guinea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 3Y/B | Bouvet Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 3Y/P | Peter I Island | * | * | * | M | * | * | M | * | * | * | * | * | ||||
| 4J | Azerbaijan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 4L | Georgia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 4S | Sri Lanka | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 4U/IT | ITU Geneva | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 4U/UN | United Nations HQ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 4W | Timor-Leste | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 4X | Israel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 5A | Libya | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 5B | Cyprus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| 5H | Tanzania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5N | Nigeria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5R | Madagascar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5T | Mauritania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5U | Niger | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5V | Togo | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| 5W | Samoa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X | Uganda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 5Z | Kenya | * | * | * | C | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| 6W | Senegal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 6Y | Jamaica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| 7O | Yemen | * | * | * | * | ||||||||||||
| 7P | Lesotho | * | * | * | C | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| 7Q | Malawi | * | * | * | * | M | * | M | * | * | * | * | * | ||||
| 7X | Algeria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 8P | Barbados | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| 8Q | Maldives | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8R | Guyana | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9A | Croatia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 9G | Ghana | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9H | Malta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 9J | Zambia | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9K | Kuwait | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9L | Sierra Leone | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9M2 | West Malaysia | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 9M6 | East Malaysia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 9N | Nepal | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 9Q | Dem. Rep. of the Congo | * | * | * | W | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 9U | Burundi | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 9V | Singapore | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 9X | Rwanda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 9Y | Trinidad & Tobago | * | * | * | * | * | * | W | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| A2 | Botswana | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| A3 | Tonga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| A4 | Oman | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| A5 | Bhutan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| A6 | United Arab Emirates | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| A7 | Qatar | * | * | * | * | M | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| A9 | Bahrain | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| AP | Pakistan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS7H | Scarborough Reef | M | M | M | |||||||||||||
| BV | Taiwan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| BV9P | Pratas Island | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| BY | China | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | |||||
| C2 | Nauru | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| C3 | Andorra | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| C5 | Gambia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| C6 | Bahamas | * | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| C9 | Mozambique | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CE | Chile | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CE0X | San Felix Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CE0Y | Easter Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CE0Z | Juan Fernandez Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CE9 | Antarctica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CN | Morocco | * | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | ||
| CO | Cuba | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| CP | Bolivia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| CT | Portugal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| CT3 | Madeira Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| CU | Azores | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| CX | Uruguay | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| CY0 | Sable Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| CY9 | St. Paul Island | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| D2 | Angola | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| D4 | Cape Verde | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| D6 | Comoros | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| DL | Federal Republic of Germany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| DU | Philippines | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| E3 | Eritrea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| E4 | Palestine | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| E5/N | North Cook Islands | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| E5/S | South Cook Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| EA | Spain | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6 | Balearic Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| EA8 | Canary Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| EA9 | Ceuta & Melilla | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| EI | Ireland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| EK | Armenia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| EL | Liberia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| EP | Iran | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| ER | Moldova | * | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | |||
| ES | Estonia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| ET | Ethiopia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| EU | Belarus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| EX | Kyrgyzstan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| EY | Tajikistan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| EZ | Turkmenistan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| F | France | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| FG | Guadeloupe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| FH | Mayotte | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FK | New Caledonia | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FK/C | Chesterfield Islands | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||||
| FM | Martinique | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| FO | French Polynesia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FO/A | Austral Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FO/M | Marquesas Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FO0 | Clipperton Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FP | St. Pierre & Miquelon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| FR | Reunion | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FR/G | Glorioso | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| FR/J | Juan de Nova; Europa | * | * | * | C | C | C | C | C | C | * | ||||||
| FR/T | Tromelin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| FS | Saint Martin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| FT5W | Crozet | * | * | * | * | * | |||||||||||
| FT5X | Kerguelen | * | * | * | C | C | C | * | C | ||||||||
| FT5Z | Amsterdam & St. Paul Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | Wallis & Futuna Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| FY | French Guiana | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| G | England | * | * | * | * | * | * | L | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| GD | Isle of Man | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| GI | Northern Ireland | * | * | * | * | * | * | L | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| GJ | Jersey | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| GM | Scotland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| GU | Guernsey | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| GW | Wales | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| H4 | Solomon Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| H40 | Temotu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| HA | Hungary | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| HB | Switzerland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| HB0 | Liechtenstein | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| HC | Ecuador | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| HC8 | Galapagos Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| HH | Haiti | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| HI | Dominican Republic | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| HK | Colombia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| HK0 | San Andres & Providencia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| HK0/M | Malpelo Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| HL | South Korea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| HP | Panama | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| HR | Honduras | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| HS | Thailand | * | * | * | * | * | * | C | * | * | |||||||
| HV | Vatican City | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| HZ | Saudi Arabia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| I | Italy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| IS0 | Sardinia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| J2 | Djibouti | * | * | * | * | M | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| J3 | Grenada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| J5 | Guinea-Bissau | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| J6 | St. Lucia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7 | Dominica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | M | ||
| J8 | St. Vincent & the Grenadines | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| JA | Japan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| JD1/M | Minami Torishima | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| JD1/O | Ogasawara | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| JT | Mongolia | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | |||||
| JW | Svalbard | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| JX | Jan Mayen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| JY | Jordan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| K | United States | * | * | * | * | * | * | W | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| KG4 | Guantanamo Bay | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| KH0 | Mariana Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| KH1 | Baker & Howland Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| KH2 | Guam | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||||
| KH3 | Johnston Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| KH4 | Midway Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| KH5 | Palmyra & Jarvis Islands | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| KH5K | Kingman Reef | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| KH6 | Hawaii | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| KH7K | Kure Island | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| KH8 | American Samoa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| KH8/S | Swains Island | M | M | M | W | W | M | M | M | M | |||||||
| KH9 | Wake Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| KL7 | Alaska | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| KP1 | Navassa Island | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| KP2 | Virgin Islands | * | * | * | * | * | * | W | * | * | * | * | * | * | * | C | |
| KP4 | Puerto Rico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| KP5 | Desecheo Island | * | * | * | M | M | * | M | * | M | * | C | |||||
| LA | Norway | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| LU | Argentina | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| LX | Luxembourg | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| LY | Lithuania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| LZ | Bulgaria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA | Peru | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| OD | Lebanon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OE | Austria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| OH | Finland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| OH0 | Aland Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OJ0 | Market Reef | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OK | Czech Republic | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| OM | Slovakia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| ON | Belgium | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| OX | Greenland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| OY | Faroe Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| OZ | Denmark | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| P2 | Papua New Guinea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| P4 | Aruba | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| P5 | North Korea | * | * | * | |||||||||||||
| PA | Netherlands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| PJ2 | Netherlands Antilles | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| PJ7 | St Maarten/Saba/St Eustatius | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| PY | Brazil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| PY0F | Fernando de Noronha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| PY0S | St. Peter & St. Paul Rocks | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | |||||
| PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| PZ | Suriname | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| R1F | Franz Josef Land | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R1M | Malyj Vysotskij | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| S0 | Western Sahara | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| S2 | Bangladesh | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| S5 | Slovenia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| S7 | Seychelles | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| S9 | Sao Tome & Principe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| SM | Sweden | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| SP | Poland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| ST | Sudan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | Egypt | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| SV | Greece | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| SV/A | Mount Athos | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| SV5 | Dodecanese | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| SV9 | Crete | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| T2 | Tuvalu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | * | ||||
| T30 | Western Kiribati | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| T31 | Central Kiribati | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| T32 | Eastern Kiribati | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| T33 | Banaba | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| T5 | Somalia | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | C | |||||
| T7 | San Marino | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| T8 | Palau | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| T9 | Bosnia & Hercegovina | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| TA | Turkey | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TF | Iceland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| TG | Guatemala | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| TI | Costa Rica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| TI9 | Cocos Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TJ | Cameroon | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TK | Corsica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TL | Central African Republic | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TN | Congo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| TR | Gabon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| TT | Chad | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TU | Cote d'Ivoire | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TY | Benin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TZ | Mali | * | * | * | C | C | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| UA | European Russia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| UA2 | Kaliningrad | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| UA9 | Asiatic Russia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| UJ | Uzbekistan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| UN | Kazakhstan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT | Ukraine | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| V2 | Antigua & Barbuda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| V3 | Belize | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| V4 | St. Kitts & Nevis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| V5 | Namibia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | M | |||
| V6 | Micronesia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| V7 | Marshall Islands | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | ||||
| V8 | Brunei | * | * | * | * | * | |||||||||||
| VE | Canada | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| VK | Australia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| VK0/H | Heard Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| VK0/M | Macquarie Island | * | * | * | * | * | |||||||||||
| VK9C | Cocos-Keeling | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| VK9L | Lord Howe Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| VK9M | Mellish Reef | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| VK9N | Norfolk Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| VK9W | Willis Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| VK9X | Christmas Island | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| VP2E | Anguilla | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| VP2M | Montserrat | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| VP2V | British Virgin Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| VP5 | Turks & Caicos Islands | * | * | * | * | * | * | W | * | * | * | * | * | * | * | ||
| VP6 | Pitcairn Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| VP6/D | Ducie Island | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| VP8 | Falkland Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| VP8/G | South Georgia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| VP8/H | South Shetland | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| VP8/O | South Orkney | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| VP8/S | South Sandwich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| VP9 | Bermuda | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| VQ9 | Chagos Islands | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| VR | Hong Kong | * | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | ||||
| VU | India | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Del | Prefix | Country | MIX | PHO | CW | RTTY | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU4 | Andaman & Nicobar Islands | M | M | M | M | M | |||||||||||
| VU7 | Lakshadweep Islands | * | * | M | W | M | W | * | W | ||||||||
| XE | Mexico | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| XF4 | Revilla Gigedo | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| XT | Burkina Faso | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| XU | Cambodia | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| XW | Laos | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| XX9 | Macau | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| XZ | Myanmar | * | * | * | C | * | * | * | * | ||||||||
| YA | Afghanistan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| YB | Indonesia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| YI | Iraq | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| YJ | Vanuatu | * | * | * | M | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| YK | Syria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| YL | Latvia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| YN | Nicaragua | * | * | * | * | * | L | * | * | * | * | * | * | * | |||
| YO | Romania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| YS | El Salvador | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| YU | Serbia (ex-Yugoslavia) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| YV | Venezuela | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | ||
| YV0 | Aves Island | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Z2 | Zimbabwe | * | * | * | * | * | M | * | * | * | * | * | |||||
| Z3 | Macedonia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Z7 | Montenegro | M | M | M | M | M | L | M | M | M | M | M | |||||
| ZA | Albania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| ZB2 | Gibraltar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | |||
| ZC4 | UK Sov. Bases on Cyprus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
